Buget
| Total | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| Buget | Cofinantare | Buget | Cofinantare | Buget | Cofinantare | Buget | Cofinantare | Buget | Cofinantare | |
| Co: ICI | 545.656 | 0 | 30.000 | 0 | 250.000 | 0 | 126.751 | 0 | 138.855 | 0 |
| P1: UMFCD | 103.488 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 13.488 | 0 |
| P2: BIOTEHNOS | 176.472 | 44.118 | 60.000 | 15.000 | 100.000 | 25.000 | 0 | 0 | 16.472 | 4.118 |
| P3: SLON | 56.240 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 6.240 | 0 |
| P4:ASE | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P5: CSG | 161.743 | 40.436 | 0 | 0 | 16.000 | 4.000 | 86.950 | 21.738 | 58.793 | 14.698 |
| Total | 1.093.599 | 84.554 | 90.000 | 15.000 | 556.000 | 29.000 | 213.751 | 21.738 | 233.848 | 18.816 |

